
Manteision:
| Dwysedd | |
| Cynhyrchion | KG/CBM |
| RCB | Yn fwy na neu'n hafal i 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Yn fwy na neu'n hafal i 900 |
| Cymhareb ehangu a chrebachu | |
| Cynnyrch | Canran |
| SPC | Llai na neu'n hafal i 0.08 |
| PVC | Llai na neu'n hafal i 0.16 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch:
| Enw | Lloriau finyl (lloriau SPC, lloriau PVC, lloriau LVT, lloriau RCB) | |
| Lliw | Yn seiliedig ar rif cyfres dip lap 3C neu fel eich samplau | |
| Trwch Bwrdd |
4.0mm, 5.0mm neu 6mm |
|
| Gwisgwch drwch haen | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm fel rheolaidd | |
| Gwead Arwyneb | Argaen (Caled / Pren Meddal) grawn, marmor, carreg, lledr, carped, rug.crystal, 3D | |
| Gorffen | UV (Matt, Semi-Matt) | |
| Gosodiad | Cliciwch ar y system, lleyg rhydd, Sychwch yn ôl/Gludwch i lawr | |
| Amser arweiniol | 1 Mis | |
| Dimensiwn | Modfedd | mm |
| (Neu Wedi'i Addasu) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Cymhariaeth
| Math o Destament | LVT | WPC | SPC |
| Hyblygrwydd | Iawn | Ddim yn dda | Ddim yn dda |
| Caledwch | Ddim yn dda | Iawn | Iawn |
| Sefydlogrwydd | Iawn | Ddim yn dda | Ardderchog |
| Ehangu | Yn fwy na neu'n hafal i 10mm | Yn fwy na neu'n hafal i 10mm | Yn fwy na neu'n hafal i 5mm |
| Ymwrthedd crafu | Iawn | Iawn | Ardderchog |
| Gwrthwynebiad staen | Iawn | Iawn | Iawn |
| Gwrthdan | Iawn(B1) | Iawn(B1) | Iawn(B1) |
| Dal dwr | Iawn | Iawn |
iawn |


Tagiau poblogaidd: llawr spc 184 * 4mm ar gyfer llawr dan do, llawr spc Tsieina 184 * 4mm ar gyfer gweithgynhyrchwyr llawr dan do, cyflenwyr, ffatri
